Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2597 | 25.96% | 1255 | 12.55% | 1342 | 13.42% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2109 | 21.09% | 922 | 9.22% | 1187 | 11.87% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1823 | 18.23% | 983 | 9.83% | 840 | 8.40% |
| 4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1417 | 14.17% | 808 | 8.08% | 609 | 6.09% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 881 | 8.81% | 459 | 4.59% | 422 | 4.22% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 636 | 6.36% | 330 | 3.30% | 306 | 3.06% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 112 | 1.12% | 63 | 0.63% | 49 | 0.49% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 51 | 0.51% | 24 | 0.24% | 27 | 0.27% |
| 9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 49 | 0.49% | 23 | 0.23% | 26 | 0.26% |
| 10 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0.05% | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 10002 | 100% | 5030 | 50.29% | 4972 | 49.71% | |
Lokasi Sidorejo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGUMUMAN! INI 2 CALON LURAH SIDOREJO PERIODE 2026-2034
- Penetapan Calon Lurah, Pengundian Nomor Urut dan Deklarasi Damai Pemilihan Lurah Sidorejo Tahun 2026
- Register Surat Masuk & Surat Keluar
- Register Peraturan Kalurahan
- Register Peraturan Lurah
- Register Surat Keputusan Lurah
- Ziarah Makam Pahlawan dalam rangka memperingati HUT ke 81 Kemerdekaan Bangsa Indonesia












